Temporada 2.008
|
FECHA
|
LUGAR
|
NOVILLOS
|
OREJAS Y RABOS
|
| 19 de enero | San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) | 1 novillo | 2 orejas |
| 10 de febrero | Los Felices (Murcia) | 1 novillo | |
| 02 de marzo | Roquetas de Mar (AlmerÃa) | 1 novillo | 2 oreja y rabo |
| 12 de marzo | Valencia | 2 novillos | 1 oreja |
| 13 de abril | Montoro (Córdoba) | 1 novillo | 2 orejas |
| 26 de abril | Tomelloso | 2 novillos | 4 orejas y rabo |
| 03 de mayo | Almedinilla (Córdoba) | 1 novillo | |
| 18 de mayo | Montoro (Córdoba) | 2 novillos | 2 orejas |
| 15 de junio | Monteagudo de las Salinas (Cuenca) | 2 novillos | 4 orejas y 2 rabos |
| 21 de junio | Leganés | 6 novillos | 4 orejas |
| 22 de junio | Castellón | 2 novillos | |
| 10 de julio | Sevilla | 1 novillo | |
| 28 de julio | San Adrián (La Rioja) | 2 novillos | 2 orejas |
| 02 de agosto | Villalpardo (Cuenca) | 2 novillos | 4 orejas |
| 03 de agosto | Cinco Casas | 1 novillo | 2 orejas y rabo |
| 04 de agosto | Rincón de Soto (La Rioja) | 2 novillos | 1 oreja |
| 14 de agsoto | Dax (Francia) | 1 novillo | 1 oreja |
| 16 de agosto | Dax (Francia) | 2 novillos | |
| 25 de agosto | Campo de Criptana | 2 novillos | 4 orejas y rabo |
| 29 de agosto | San Clemente (Cuenca) | 1 novillo | 2 orejas |
| 07 de septiembre | Turleque (Toledo) | 2 novillos | 4 orejas |
| 14 de septiembre | Sisante (Cuenca) | 1 novillo | |
| 28 de septiembre | Zaragoza | 2 novillos | |
| 23 de noviembre | Alcázar de san Juan | 1 novillo | 2 orejas y rabo |
| 07 de diciembre | Alcaudete de la Jara | 1 novillo | 2 orejas y rabo |

