Temporada 2.007
|
FECHA
|
LUGAR
|
NOVILLOS
|
OREJAS Y RABOS
|
| 4 de marzo | Los Felices (Murcia) | 1 novillo | 1 oreja |
| 11 de marzo | Montoro (Córdoba) | 1 novillo | |
| 28 de abril | Puerto llano (C. Real ) | 2 novillos | 3 orejas |
| 5 de mayo | Grajal (Palencia) | 1 novillo | 1 oreja |
| 6 de mayo | Tudela (Navarra) | 1 novillo | 1 oreja |
| 12 de mayo | Llanos del Caudillo (C. Real) | 1 novillo | 2 orejas y rabo |
| 31 de mayo | Pozuelo de Calatrava (C. Real) | 2 novillos | 3 orejas |
| 3 de junio | ViIlarta de San Juan (C. Real) | 1 novillo | 1 oreja |
| 7 de junio | Granada | 1 novillo | 1 oreja |
| 10 de junio | Monteagudo (Cuenca) | 1 novillo | 2 orejas y rabo |
| 8 de julio | Iniesta (Cuenca) | 2 novillos | 3 orejas |
| 13 de julio | Borox (Toledo) | 1 novillo | |
| 14 de julio | Arenas de San Juan (C. Real) | 1 novillo | 2 orejas |
| 15 de julio | Pozuelo de Calatrava (C. Real) | 2 novillos | 4 orejas y rabo |
| 19 de julio | Ciudad Real | 1 novillo | |
| 25 de julio | Colmenarejo (Madrid) | 1 novillo | 2 orejas |
| 27 de julio | Tudela (Navarra) | 2 novillos | 3 orejas |
| 28 de julio | Cabeza rubias (C. Real) | 1 novillo | 2 orejas |
| 4 de agosto | ViIlalpardo (Cuenca) | 2 novillos | 3 orejas |
| 5 de agosto | EI Herrumblar (Cuenca) | 2 novillos | 4 orejas |
| 9 de agosto | Gor (Granada) | 1 novillo | 2 orejas |
| 10 de agosto | Gor (Granada) | 1 novillo | |
| 11 de agosto | EI Robledo (C. Real) | 1 novillo | 2 orejas |
| 12 de agosto | Velayos (Segovia) | 2 novillos | 3 orejas |
| 13 de agosto | Castellar de Santiesteban (Jaén) | 2 novillos | |
| 15 de agosto | Rueda (Valladolid) | 1 novillo | 1 oreja |
| 16 de agosto | Tudela de Duero (Valladolid) | 2 novillos | 3 orejas |
| 17 de agosto | Los Hinojosos (Cuenca) | 2 novillos | 1 oreja |
| 25 de agosto | Campo de Criptana (C. Real) | 2 novillos | 4 orejas y rabo |
| 30 de agosto | Colmenar Viejo (Madrid) | 2 Novillos | 2 orejas |
| 2 de septiembre | Alcázar de San Juan (C. Real) | 1 Novillo | |
| 8 de septiembre | Argamasilla de Calatrava (C. Real) | 1 novillo | |
| 9 de septiembre | Buendía (Cuenca) | 2 novillos | 1 oreja |
| 10 de septiembre | Riaza (Segovia) | 2 novillos | 1 oreja |
| 13 de septiembre | ViIla de don Fabrique (Toledo) | 2 novillos | 3 orejas |
| 14 de septiembre | ViIlafranca Caballeros (Toledo) | 2 novillos | 2 orejas y rabo |
| 15 de septiembre | Mariana (Cuenca) | 2 novillos | 1 oreja |
| 16 de septiembre | Alcocer (Guadalajara) | 2 novillos | |
| 17 de septiembre | Aljete (Madrid) | 1 novillo | 1 oreja |
| 19 de septiembre | Cazorla (Jaén) | 1 novillo | |
| 22 de septiembre | Lozoyuela (Madrid) | 2 novillos | 1 oreja |
| 6 de octubre | Alcubillas (C. Real) | 1 novillo | |
| 7 de octubre | Herradón de Pinares (Ávila) | 2 novillos | 2 orejas |
| 6 de diciembre | Alcaudete de la Jara (Toledo) | 1 novillo | 2 orejas |
TOTAL: 44 festejos, 65 novillos, 70 orejas y 5 rabos

