Temporada 2.006
|
FECHA |
LUGAR |
NOVILLOS |
OREJAS Y RABOS |
| 12 de marzo | Montor (Córdoba) | 1 novillo | |
| 2 de abril | Benalmádena (Málaga) | 2 novillos | |
| 22 de abril | Alcázar de San Juan (C. Real) | 1 novillo | |
| 23 de abril | Carrión de Calatrava (C. Real) | 2 novillos | 1 oreja |
| 29 de abril | San isidro (Alicantes) | 1 novillo | 1 oreja |
| 30 dee abril | Benalmádena (Málaga) | 2 novillos | 2 orejas |
| 27 de mayo | Vereda (C. Real) | 2 novillos | 3 orejas |
| 10 de junio | Moral de Calatrava (C. Real) | 2 novillos | 2 orejas y rabo |
| 17 de junio | Mira (Cuenca) | 1 novillos | 1 oreja |
| 18 de junio | Monteagudo (Cuenca) | 1 novillo | |
| 26 de junio | Abenojar (C. Real) | 2 novillos | 3 orejas |
| 2 de julio | Villarta de San Juan (C. Real) | 2 novillos | 3 orejas |
| 14 de julio | Borox (Toledo) | 1 novillo | |
| 15 de julio | Pozuelo de Calatrava | 1 novillo | 2 orejas |
| 22 de julio | Guarroman (Jaén) | 1 novillo | 2 orejas |
| 23 de julio | Villamiel (Cáceres) | 1 novillo | 2 orejas |
| 28 de julio | Viso de los Pedroches (Córdoba) | 2 novillos | 1 oreja |
| 29 de julio | Cabezarrubios (C.Real) | 1 novillo | 2 orejas y rabo |
| 30 de julio | Villalpardo (Cuenca) | 2 novillos | 4 orejas y rabo |
| 5 de agosto | Orihuela del Tremendal (Teruel) | 2 novillos | 1 oreja |
| 6 de agosto | Almodóvar del Pinar (Cuenca) | 2 novillos | 2 orejas |
| 9 de agosto | Gor (Granada) | 1 novillo | |
| 13 de agosto | Moral de Calatrava (C. Real) | 2 novillos | 3 orejas |
| 15 de agosto | Deleitosa (Cáceres) | 2 novillos | 3 orejas |
| 16 de agosto | Sigüenza (Guadalajara) | 2 novillos | 3 orejas |
| 18 de agosto | Tafalla (Navarra) | 2 novillos | |
| 20 de agosto | Huerta de Valdecarabanos (Toledo) | 1 novillo | |
| 24 de agosto | Campo de Criptana (C. Real) | 2 novillos | 4 orejas y rabo |
| 26 de agosto | Muares (Ávila) | 2 novillos | |
| 27 de agosto | El Toboso (Toledo) | 2 novillos | 4 orejas |
| 1 de septiembre | Cerverario Alhama (La Rioja) | 2 novillos | 4 orejas |
| 5 de septiembre | Turegano (Segovia) | 1 novillo | 2 orejas |
| 6 de septiembre | Chillueva (Jaén) | 1 novillo | 2 orejas |
| 8 de septiembre | Argamasilla de Calatrava (C. Real) | 1 novillo | 1 oreja |
| 10 de septiembre | La Carrasca (C. Real) | 2 novillos | |
| 11 de septiembre | Villarrubia de los Ojos (C. Real) | 2 novillos | 2 orejas |
| 14 de septiembre | Minglanilla (Cuenca) | 1 novillo | 2 orejas y rabo |
| 15 de septiembre | Olite (Navarra) | 2 novillos | 2 orejas |
| 16 de septiembre | Erbas (Cáceres) | 2 novillos | 2 orejas |
| 17 de septiembre | Fitero (Navarra) | 2 novillos | 1 oreja |
| 23 de septiembre | Lozoyuela (Madrid) | 2 novillos | 2 orejas |
| 29 de septiembre | El Peral (Cuenca) | 1 novillo | 2 orejas |
| 7 de octubre | Alcubillas (C. Real) | 1 novillo | 2 orejas |
| 15 de octubre | Argamasilla de Calatrava (C. Real) | 1 novillos | 2 orejas y rabo |
| 28 de octubre | Alcázar de San Juan (C. Real) | 2 novillos | 4 orejas |
TOTAL: 45 Festejos, 80 novillos, 79 orejas y 6 rabos.

